HSB 产品介绍
HSB-110-C-ZSS |
|
产品大类 | 齿形带驱动 |
参数 |
|
最大速度&最大加速度 | v = 5 m / s & a = 40 m /s² |
最大引导负荷 & 最大进给力 | F Z = 3000N F X = 950 N |
铝型材规格 | 铝型材110 x 50 mm |
滚轮设计 | 带2个螺纹安装的球导轨15和4个标准滚珠轴承座 |
标准滑块长度 | 145 mm或265 mm,可能有特殊长度 |
每转行程 | 齿形皮带50AT5-E,22齿同步皮带轮= 110毫米/圈 |
转动惯量 | 7,60 ∙10-4 kgm² |
怠速扭矩 | 2,0 Nm |
重复精度 | ± 0,08 mm |
不带行走路径的底座重量 | 5.1kg |
每100毫米的行程重量 | 0.8kg |
每145毫米的行程重量 | 2.2kg |
每265毫米的行程重量 | 3.15kg |
总长最大 | 4000mm |
竞争对手系列 | 无 |
OEM(贴牌) | 无 |
应用场合 | 线性技术的机械方面 |
产品图片 |
![]() |