HSB产品介绍
HSB-240-ZSS |
|
产品大类 | 齿形带驱动 |
参数 |
|
最大速度 & 最大加速度 | v = 5 m / s a = 60 m /s² |
最大引导负荷 &最大进给力 | F Z = 12000N F X = 2500 N |
铝型材规格 | 铝型材240 x 85毫米 |
滚轮设计 | 带2个螺纹固定的球导轨25和4个标准滚珠轴承座 |
标准滑块长度 | 280 mm或400 mm,可能有特殊长度 |
每转行程 | 齿形皮带50AT10-E,15个齿的同步皮带轮= 150毫米/转 |
转动惯量 | 2,00 ∙10-2 kgm² |
怠速扭矩 & 重复精度 | 5,5 Nm & ± 0,08 mm |
不带行走路径的底座重量 | 27kg |
每100毫米的行程重量 | 3.4kg |
每280毫米的行程重量 | 9.8kg |
每400毫米的行程重量 | 14kg |
总长最大 | 3000mm |
竞争对手系列 | 无 |
OEM(贴牌) | 无 |
应用场合 | 线性技术的机械方面应用 |
产品图片 |
![]() |